Career overview
Career totals by team and by season.
Totals
Senior matches for club and country, from FotMob and SofaScore season tables, with FC Barcelona's records for the 2006–09 cup ties the providers do not list and FIFA for Argentina's assists. Youth football is not counted.
1,181appearances
936goals
433assists
0.79goals per match
973appearances
810goals
363assists
0.83goals per match
208appearances
126goals
70assists
0.61goals per match
Breakdown by team
Matches1,181
Goals936
Assists433
- Barcelona
- PSG
- Inter Miami
- Argentina
| Team | Matches | Goals | Assists | Source |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 778 | 672 | 272 | FotMob and SofaScore; FC Barcelona for the 2006–09 cups 16 May 2021 |
| Paris Saint-Germain | 75 | 32 | 34 | FotMob and SofaScore 3 Jun 2023 |
| Inter Miami CF | 120 | 106 | 57 | FotMob and SofaScore 17 Oct 2026 |
| Argentina | 208 | 126 | 70 | FotMob and SofaScore; FIFA for assists 7 Oct 2026 |
Season by season
Every season, all competitions, from FotMob and SofaScore season tables. 2026 is in progress.
105
2004/052026 · in progress
| Period | goals and assists |
|---|---|
| 2004/05 · Barcelona | 1 |
| 2005/06 · Barcelona | 11 |
| 2006/07 · Barcelona | 20 |
| 2007/08 · Barcelona | 31 |
| 2008/09 · Barcelona | 56 |
| 2009/10 · Barcelona | 58 |
| 2010/11 · Barcelona | 79 |
| 2011/12 · Barcelona | 105 |
| 2012/13 · Barcelona | 75 |
| 2013/14 · Barcelona | 55 |
| 2014/15 · Barcelona | 83 |
| 2015/16 · Barcelona | 61 |
| 2016/17 · Barcelona | 70 |
| 2017/18 · Barcelona | 63 |
| 2018/19 · Barcelona | 70 |
| 2019/20 · Barcelona | 56 |
| 2020/21 · Barcelona | 50 |
| 2021/22 · PSG | 25 |
| 2022/23 · PSG | 41 |
| 2023 · Inter Miami CF | 16 |
| 2024 · Inter Miami CF | 36 |
| 2025 · Inter Miami CF | 68 |
| 2026 · Inter Miami CF | 43 |
Season table
| Season | Club | Matches | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Barcelona | 9 | 1 | 0 |
| 2005/06 | Barcelona | 25 | 8 | 3 |
| 2006/07 | Barcelona | 36 | 17 | 3 |
| 2007/08 | Barcelona | 40 | 16 | 15 |
| 2008/09 | Barcelona | 51 | 38 | 18 |
| 2009/10 | Barcelona | 53 | 47 | 11 |
| 2010/11 | Barcelona | 55 | 53 | 26 |
| 2011/12 | Barcelona | 60 | 73 | 32 |
| 2012/13 | Barcelona | 50 | 60 | 15 |
| 2013/14 | Barcelona | 46 | 41 | 14 |
| 2014/15 | Barcelona | 57 | 58 | 25 |
| 2015/16 | Barcelona | 49 | 41 | 20 |
| 2016/17 | Barcelona | 52 | 54 | 16 |
| 2017/18 | Barcelona | 54 | 45 | 18 |
| 2018/19 | Barcelona | 50 | 51 | 19 |
| 2019/20 | Barcelona | 44 | 31 | 25 |
| 2020/21 | Barcelona | 47 | 38 | 12 |
| 2021/22 | PSG | 34 | 11 | 14 |
| 2022/23 | PSG | 41 | 21 | 20 |
| 2023 | Inter Miami CF | 14 | 11 | 5 |
| 2024 | Inter Miami CF | 25 | 23 | 13 |
| 2025 | Inter Miami CF | 49 | 43 | 25 |
| 2026· in progress | Inter Miami CF | 32 | 29 | 14 |
Sources: FotMob and SofaScore season tables; FC Barcelona's season records for the 2006/07–2008/09 cup ties the providers do not list.
Made with by SabriStatistics from Sofascore and Fotmob